High scores
A list of world record scores in the main gaming series of the Len'en Project. A guideline to how high scores are handled is available here for your convenience.
Brilliant Pagoda or Haze Castle has a cap that displays scores at 999,999,999 max, however a patch exists that allows the score to exceed this. It can be found at Game Tools and Modifications § Score Patch for Brilliant Pagoda or Haze Castle. If your run scores that high, it's recommended that you either record the run using the patch, or provide the replay for your run.
Note: Len'en replays are known to sometimes desync, so recording runs as you play them can be a good idea, if you wish to avoid this.
Overall world records[edit | edit source]
The single highest recorded score in each Len'en game, without regard to character selection or difficulty level.
Le# | Game | Score | Player | Difficulty | Character | Version | Date | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evanescent Existence | 330,244,363 | MOKO | Unreal | Tsubakura | 1.20a | 2024/06/24 | Replay |
2 | Earthen Miraculous Sword | 332,378,616 | Ptolemaios | Unreal | Tsubakura | 1.20a | 2024/04/11 | Replay |
3 | Reactivate Majestical Imperial | 454,724,409 | Oscar | Absurdly Extra | Yaorochi & Sukune | 1.21a | 2024/04/08 | Replay |
4:1 | Brilliant Pagoda or Haze Castle (No upgrades) | 2,011,336,364 | Haniyasuko Okina | Easy | Secret Team | 1.20f | 2024/04/01 | Replay |
4:2 | Brilliant Pagoda or Haze Castle (Achievement-limited upgrades) | 5,135,403,769 | Haniyasuko Okina | Extra LV200 | Custom Team | 1.20f | 2024/07/24 | Replay |
4:3 | Brilliant Pagoda or Haze Castle (Unlimited upgrades) | 33,822,243,663 | MOKO | Extra LV1130 | Custom Team | 1.20f | 2024/06/09 | Replay |
Len'en Games World Records[edit | edit source]
Click the game name to expand the table.
連縁无現里
Cat. No. カテゴリ |
Difficulty 難易度 |
Character キャラ |
Score スコア |
Player 名前 |
Version バージョン |
Date 日付 |
Replay リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01 | Easy | Yabusame | 208,250,389◇ | Diamenciory | 1.20a | 2020/03/28 | Replay |
01-02 | Easy | Tsubakura | 201,361,706 | Diamenciory | 1.20a | 2020/04/26 | Replay |
01-03 | Easy | Suzumi | 142,561,018 | Haniyasuko Okina | 1.20a | 2024/05/12 | Replay |
01-04 | Normal | Yabusame | 170,028,862◇ | Ptolemaios | 1.20a | 2021/09/22 | Replay |
01-05 | Normal | Tsubakura | 131,590,433 | notlol | 1.20a | 2024/03/01 | Replay |
01-06 | Normal | Suzumi | 136,483,638 | IrisDescent | 1.20a | 2020/04/04 | Replay |
01-07 | Hard | Yabusame | 204,149,080◇ | Helio Knight | 1.20a | 2024/04/12 | Replay |
01-08 | Hard | Tsubakura | 154,982,462 | notlol | 1.20a | 2024/04/11 | Replay |
01-09 | Hard | Suzumi | 161,263,567 | Haniyasuko Okina | 1.20a | 2024/05/12 | Replay |
01-10 | Unreal | Yabusame | 312,144,632 | hisuimaru | 1.20a | 2021/10/08 | Replay |
01-11 | Unreal | Tsubakura | 330,244,363☆ | MOKO | 1.20a | 2024/06/24 | Replay |
01-12 | Unreal | Suzumi | 230,358,958 | mithrilly | 1.20a | 2024/10/20 | Replay |
01-13 | Easy Extra | Yabusame | 116,328,694◇ | junwen971 | 1.20a | 2019/04/22 | Replay |
01-14 | Easy Extra | Tsubakura | 109,067,703 | junwen971 | 1.20a | 2019/04/22 | Replay |
01-15 | Easy Extra | Suzumi | 101,281,464 | Haniyasuko Okina | 1.20a | 2024/05/09 | Replay |
01-16 | Extra | Yabusame | 190,242,824◇ | MOKO | 1.20a | 2022/10/03 | Replay |
01-17 | Extra | Tsubakura | 110,491,023 | RosePenguin100 | 1.10a | 2024/03/24 | Replay |
01-18 | Extra | Suzumi | 108,089,921 | MOKO | 1.20a | 2022/12/11 | Replay |
01-19 | Absurdly Extra | Yabusame | 222,098,766◇ | MOKO | 1.20a | 2022/09/27 | Replay |
01-20 | Absurdly Extra | Tsubakura | 100,618,251 | hisuimaru | 1.20a | 2021/09/15 | Replay |
01-21 | Absurdly Extra | Suzumi | 107,216,306 | hisuimaru | 1.20a | 2021/09/21 | Replay |
連縁蛇叢釼
Cat. No. カテゴリ |
Difficulty 難易度 |
Character キャラ |
Score スコア |
Player 名前 |
Version バージョン |
Date 日付 |
Replay リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01 | Easy | Yabusame | 263,948,912 | Freddy | 1.20a | 2018/02/24 | Replay |
02-02 | Easy | Tsubakura | 288,884,061 | Diamenciory | 1.20a | 2020/06/02 | Replay |
02-03 | Easy | Kuroji | 293,137,980◇ | Haniyasuko Okina | 1.20a | 2024/05/26 | Replay |
02-04 | Easy | Suzumi | 284,312,900 | junwen971 | 1.20a | 2024/02/28 | Replay |
02-05 | Normal | Yabusame | 305,823,396 | junwen971 | 1.20a | 2019/03/15 | Replay |
02-06 | Normal | Tsubakura | 318,249,535◇ | RosePenguin100 | 1.20a | 2024/03/23 | Replay |
02-07 | Normal | Kuroji | 307,483,046 | junwen971 | 1.20a | 2019/03/10 | Replay |
02-08 | Normal | Suzumi | 301,582,832 | junwen971 | 1.20a | 2019/03/04 | Replay |
02-09 | Hard | Yabusame | 209,622,290 | notlol | 1.20a | 2023/10/21 | Replay |
02-10 | Hard | Tsubakura | 314,311,526 | RosePenguin100 | 1.20a | 2024/03/13 | Replay |
02-11 | Hard | Kuroji | 315,520,387◇ | junwen971 | 1.20a | 2024/03/02 | Replay |
02-12 | Hard | Suzumi | 207,892,320 | Haniyasuko Okina | 1.20a | 2023/04/02 | Replay |
02-13 | Unreal | Yabusame | 302,830,195 | Ptolemaios | 1.20a | 2023/01/26 | Replay |
02-14 | Unreal | Tsubakura | 332,378,616☆ | Ptolemaios | 1.20a | 2024/04/11 | Replay |
02-15 | Unreal | Kuroji | 315,866,574 | ふゆこけ | 1.20a | 2024/12/27 | Replay |
02-16 | Unreal | Suzumi | 280,244,007 | Haniyasuko Okina | 1.20a | 2024/06/02 | Replay |
02-17 | Easy Extra | Yabusame | 173,040,971 | Haniyasuko Okina | 1.20a | 2024/05/10 | Replay |
02-18 | Easy Extra | Tsubakura | 178,240,759 | Haniyasuko Okina | 1.20a | 2024/05/19 | Replay |
02-19 | Easy Extra | Kuroji | 220,187,720◇ | BAN | 1.20a | 2024/05/13 | Replay |
02-20 | Easy Extra | Suzumi | 185,813,249 | Haniyasuko Okina | 1.20a | 2024/05/19 | Replay |
02-21 | Extra | Yabusame | 231,409,842◇ | MOKO | 1.20a | 2023/07/22 | Replay |
02-22 | Extra | Tsubakura | 220,214,499 | MOKO | 1.20a | 2023/07/20 | Replay |
02-23 | Extra | Kuroji | 222,929,710 | MOKO | 1.20a | 2023/07/21 | Replay |
02-24 | Extra | Suzumi | 220,186,039 | MOKO | 1.20a | 2023/07/22 | Replay |
02-25 | Absurdly Extra | Yabusame | 200,643,211◇ | Wilhelm von santaclaus | 1.20a | 2019/08/14 | Replay |
02-26 | Absurdly Extra | Tsubakura | 115,116,883 | Oscar | 1.20a | 2023/06/26 | Replay |
02-27 | Absurdly Extra | Kuroji | 156,353,941[a] | Haniyasuko Okina | 1.20a | 2024/05/17 | Replay |
02-28 | Absurdly Extra | Suzumi | 112,519,718 | Haniyasuko Okina | 1.20a | 2024/05/15 | Replay |
連縁霊烈傳
Cat. No. カテゴリ |
Difficulty 難易度 |
Character キャラ |
Score スコア |
Player 名前 |
Version バージョン |
Date 日付 |
Replay リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01 | Easy | Yabusame & Tsubakura | 381,964,399◇ | Diamenciory | 1.20a | 2020/04/16 | Replay |
03-02 | Easy | Yaorochi & Sukune | 345,678,932 | notlol | 1.21a | 2024/04/07 | Replay |
03-03 | Easy | Kuroji & Saragimaru | 318,694,408 | notlol | 1.21a | 2024/05/15 | Replay |
03-04 | Easy | Suzumi | 314,866,832 | notlol | 1.21a | 2024/05/16 | Replay |
03-05 | Easy | Yabusame | 367,428,905 | Haniyasuko Okina | 1.21a | 2024/05/19 | Replay |
03-06 | Easy | Tsubakura | 347,747,638 | Hubertos | 1.11a | 2024/04/10 | Replay |
03-07 | Easy | Yaorochi | 348,724,209 | notlol | 1.20a | 2024/05/27 | Replay |
03-08 | Easy | Sukune | 334,051,342 | notlol | 1.21a | 2024/06/10 | Replay |
03-09 | Easy | Kuroji | 325,532,583 | notlol | 1.21a | 2024/06/11 | Replay |
03-10 | Easy | Saragimaru | 365,450,919 | Helio Knight | 1.21a | 2024/06/02 | Replay |
03-11 | Normal | Yabusame & Tsubakura | 407,127,689 | Heiwuniao | 1.21a | 2023/08/27 | Replay |
03-12 | Normal | Yaorochi & Sukune | 390,135,277 | Heiwuniao | 1.21a | 2024/02/24 | Replay |
03-13 | Normal | Kuroji & Saragimaru | 390,385,042 | Heiwuniao | 1.21a | 2023/10/14 | Replay |
03-14 | Normal | Suzumi | 381,467,275 | Windrose | 1.20a | 2023/07/18 | Replay |
03-15 | Normal | Yabusame | 386,962,880 | RosePenguin100 | 1.21a | 2023/10/20 | Replay |
03-16 | Normal | Tsubakura | 436,677,533◇ | RosePenguin100 | 1.21a | 2024/03/10 | Replay |
03-17 | Normal | Yaorochi | 391,083,021 | RosePenguin100 | 1.21a | 2023/10/20 | Replay |
03-18 | Normal | Sukune | 313,748,986 | notlol | 1.20a | 2024/05/30 | Replay |
03-19 | Normal | Kuroji | 383,087,667 | RosePenguin100 | 1.21a | 2023/11/04 | Replay |
03-20 | Normal | Saragimaru | 388,873,273 | Heiwuniao | 1.21a | 2023/10/15 | Replay |
03-21 | Hard | Yabusame & Tsubakura | 403,486,328 | Heiwuniao | 1.21a | 2024/02/26 | Replay |
03-22 | Hard | Yaorochi & Sukune | 300,219,905 | notlol | 1.21a | 2022/09/22 | Replay |
03-23 | Hard | Kuroji & Saragimaru | 351,556,965 | Heiwuniao | 1.21a | 2023/04/06 | Replay |
03-24 | Hard | Suzumi | 310,458,194 | swmprt14 | 1.21a | 2022/09/20 | Replay |
03-25 | Hard | Yabusame | 323,466,777 | notlol | 1.21a | 2024/07/30 | Replay |
03-26 | Hard | Tsubakura | 408,767,440◇ | BAN | 1.21a | 2023/12/01 | Replay |
03-27 | Hard | Yaorochi | 333,096,169 | notlol | 1.21a | 2024/06/18 | Replay |
03-28 | Hard | Sukune | 317,393,226 | notlol | 1.21a | 2024/09/13 | Replay |
03-29 | Hard | Kuroji | 355,787,595 | notlol | 1.21a | 2024/12/26 | Replay |
03-30 | Hard | Saragimaru | 204,411,732 | PressEtoAscend | 1.21a | 2023/12/28 | Replay |
03-31 | Unreal | Yabusame & Tsubakura | 200,327,867 | Hubertos | 1.11a | 2024/06/06 | Replay |
03-32 | Unreal | Yaorochi & Sukune | 268,154,428 | OmoftheNom | 1.00a | 2016/09/27 | Replay |
03-33 | Unreal | Kuroji & Saragimaru | 288,960,266 | Vierne | 1.10a | 2016/09/03 | Replay |
03-34 | Unreal | Suzumi | 407,293,979◇ | nibuik | 1.21a | 2025/01/08 | Replay |
03-35 | Unreal | Yabusame | 317,210,832 | InceRabbit | 1.21a | 2022/12/15 | Replay |
03-36 | Unreal | Tsubakura | 298,434,200 | notbluebus | 1.21a | 2022/12/22 | Replay |
03-37 | Unreal | Yaorochi | 209,264,356 | hakuro07 | 1.21a | 2023/06/28 | Replay |
03-38 | Unreal | Sukune | 156,698,476 | InceRabbit | 1.21a | 2020/10/06 | Replay |
03-39 | Unreal | Kuroji | 198,265,639 | Echo Alert | 1.21a | 2024/03/07 | Replay |
03-40 | Unreal | Saragimaru | 371,634,366 | Helio Knight | 1.21a | 2024/06/06 | Replay |
03-41 | Easy Extra | Yabusame & Tsubakura | 381,644,023◇ | Ptolemaios | 1.21a | 2021/08/23 | Replay |
03-42 | Easy Extra | Yaorochi & Sukune | 371,117,120 | Haniyasuko Okina | 1.21a | 2023/02/22 | Replay |
03-43 | Easy Extra | Kuroji & Saragimaru | 365,915,895 | Haniyasuko Okina | 1.21a | 2024/04/30 | Replay |
03-44 | Easy Extra | Suzumi | 371,936,157 | Windrose | 1.21a | 2024/04/30 | Replay |
03-45 | Easy Extra | Yabusame | 900,000 | NANASHI | N/A | ||
03-46 | Easy Extra | Tsubakura | 900,000 | NANASHI | N/A | ||
03-47 | Easy Extra | Yaorochi | 900,000 | NANASHI | N/A | ||
03-48 | Easy Extra | Sukune | 900,000 | NANASHI | N/A | ||
03-49 | Easy Extra | Kuroji | 900,000 | NANASHI | N/A | ||
03-50 | Easy Extra | Saragimaru | 355,382,638 | Heiwuniao | 1.21a | 2022/11/13 | Replay |
03-51 | Extra | Yabusame & Tsubakura | 369,331,291 | MOKO | 1.21a | 2023/07/17 | Replay |
03-52 | Extra | Yaorochi & Sukune | 389,381,618◇ | MOKO | 1.21a | 2024/05/26 | Replay |
03-53 | Extra | Kuroji & Saragimaru | 383,132,973 | MOKO | 1.21a | 2024/05/25 | Replay |
03-54 | Extra | Suzumi | 347,210,275 | MOKO | 1.21a | 2022/09/02 | Replay |
03-55 | Extra | Yabusame | 302,114,494 | PressEtoAscend | 1.21a | 2024/04/05 | Replay |
03-56 | Extra | Tsubakura | 347,560,284 | InceRabbit | 1.21a | 2023/01/18 | Replay |
03-57 | Extra | Yaorochi | 345,340,190 | MOKO | 1.21a | 2021/11/30 | Replay |
03-58 | Extra | Sukune | 258,372,976 | notlol | 1.21a | 2024/06/05 | Replay |
03-59 | Extra | Kuroji | 344,353,713 | MOKO | 1.21a | 2021/12/27 | Replay |
03-60 | Extra | Saragimaru | 322,950,634 | MOKO | 1.21a | 2021/11/12 | Replay |
03-61 | Absurdly Extra | Yabusame & Tsubakura | 175,053,366 | MOKO | 1.21a | 2023/03/30 | Replay |
03-62 | Absurdly Extra | Yaorochi & Sukune | 454,724,409☆ | Oscar | 1.21a | 2024/04/08 | Replay |
03-63 | Absurdly Extra | Kuroji & Saragimaru | 155,250,453 | Natsuki Motoike | 1.21a | 2024/12/22 | Replay |
03-64 | Absurdly Extra | Suzumi | 148,959,633 | hisuimaru | 1.20a | 2022/06/07 | Replay |
03-65 | Absurdly Extra | Yabusame | 144,309,803 | http://www.youtube.com/@natsukimotoike8765 Natsuki Motoike | 1.00a | 2024/12/19 | Replay |
03-66 | Absurdly Extra | Tsubakura | 192,313,333 | Natsuki Motoike | 1.21a | 2024/12/1 | Replay |
03-67 | Absurdly Extra | Yaorochi | 195,823,461 | Natsuki Motoike | 1.21a | 2024/11/19 | Replay |
03-68 | Absurdly Extra | Sukune | 326,388260 | MOKO | 1.21a | 2024/06/11 | Replay |
03-69 | Absurdly Extra | Kuroji | 900,000 | NANASHI | N/A | ||
03-70 | Absurdly Extra | Saragimaru | 148,028,090 | Natsuki Motoike | 1.21a | 2024/12/22 | Replay |
連縁天影戦記(アップグレードなし)
Cat. No. カテゴリ |
Difficulty 難易度 |
Character キャラ |
Score スコア |
Player 名前 |
Version バージョン |
Date 日付 |
Replay リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-01 | Easy | Shrine Team | 480,307,033 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/03/28 | Replay |
04-01-02 | Easy | New Emperor Team | 442,954,859 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/07 | Replay |
04-01-03 | Easy | Preschool Team | 480,265,526 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/09 | Replay |
04-01-04 | Easy | Scoundrel Team | 524,619,326 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/03/28 | Replay |
04-01-05 | Easy | Secret Team | 2,011,336,364☆ | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/04/01 | Replay |
04-01-06 | Easy | Custom Team | 1,232,593,124 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/07 | Replay |
04-01-07 | Normal | Shrine Team | 470,800,108 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/11 | Replay |
04-01-08 | Normal | New Emperor Team | 509,822,490 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/06/19 | Replay |
04-01-09 | Normal | Preschool Team | 477,161,137 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/15 | Replay |
04-01-10 | Normal | Scoundrel Team | 442,247,123 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/04/04 | Replay |
04-01-11 | Normal | Secret Team | 1,251,700,405◇ | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/06/10 | Replay |
04-01-12 | Normal | Custom Team | 1,233,665,550 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/14 | Replay |
04-01-13 | Hard | Shrine Team | 496,736,797 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/15 | Replay |
04-01-14 | Hard | New Emperor Team | 545,835,085 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/15 | Replay |
04-01-15 | Hard | Preschool Team | 444,495,667 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/06/16 | Replay |
04-01-16 | Hard | Scoundrel Team | 740,230.582 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/14 | Replay |
04-01-17 | Hard | Secret Team | 799,129,012 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/14 | Replay |
04-01-18 | Hard | Custom Team | 853,876,311◇ | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2023/06/17 | Replay |
04-01-19 | Unreal | Shrine Team | 405,973,713 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/05 | Replay |
04-01-20 | Unreal | New Emperor Team | 251,987,975 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/06/30 | Replay |
04-01-21 | Unreal | Preschool Team | 284,660,521 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/06 | Replay |
04-01-22 | Unreal | Scoundrel Team | 415,671,485 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/13 | Replay |
04-01-23 | Unreal | Secret Team | 550,523,579 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/03/25 | Replay |
04-01-24 | Unreal | Custom Team | 616,136,520◇ | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/10 | Replay |
04-01-25 | Extra | Shrine Team | 220,796,541 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/06/30 | Replay |
04-01-26 | Extra | New Emperor Team | 261,285,092 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/02 | Replay |
04-01-27 | Extra | Preschool Team | 208,657,393 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/02 | Replay |
04-01-28 | Extra | Scoundrel Team | 305,296,916 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2023/07/02 | Replay |
04-01-29 | Extra | Secret Team | 325,884,260◇ | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/04/05 | Replay |
04-01-30 | Extra | Custom Team | 241,982,952 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/02 | Replay |
04-01-31 | Absurdly Extra | Shrine Team | 51,354,810[a] | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/04/02 | Replay |
04-01-32 | Absurdly Extra | New Emperor Team | 194,219,975[a]◇ | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/06 | Replay |
04-01-33 | Absurdly Extra | Preschool Team | 75,760,160[a] | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/04/02 | Replay |
04-01-34 | Absurdly Extra | Scoundrel Team | 109,221,510[a] | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/04/02 | Replay |
04-01-35 | Absurdly Extra | Secret Team | 41,049,430[a] | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/04/02 | Replay |
04-01-36 | Absurdly Extra | Custom Team | 128,077,042 | Haniyasuko Okina | 1.20f | 2024/07/28 | Replay |
連縁天影戦記(実績解除LV)
Cat. No. カテゴリ |
Difficulty 難易度 |
Character キャラ |
Score スコア |
Player 名前 |
Upgrades アップグレード |
Version バージョン |
Date 日付 |
Replay リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-02-01 | Hard | Shrine Team | 361,289,123 | Ayst | LV50 | 1.20f | 2024/07/09 | Replay |
04-02-02 | Hard | New Emperor Team | 900,000 | NANASHI | LV | N/A | ||
04-02-03 | Hard | Preschool Team | 315,759,170 | Ayst | LV50 | 1.20f | 2024/05/04 | Replay |
04-02-04 | Hard | Scoundrel Team | 501,759,053◇ | hxt | LV50 | 1.20f | 2024/09/15 | Replay |
04-02-05 | Hard | Secret Team | 900,000 | NANASHI | LV | N/A | ||
04-02-06 | Hard | Custom Team | 408,905,939 | Ayst | LV50 | 1.20f | 2024/02/25 | Replay |
04-02-07 | Unreal | Shrine Team | 900,000 | NANASHI | LV | N/A | ||
04-02-08 | Unreal | New Emperor Team | 780,306,295 | RosePenguin100 | LV300 | 1.20f | 2024/05/29 | Replay |
04-02-09 | Unreal | Preschool Team | 404,152,361 | CreepyNinja | LV125 | 1.00a | 2016/12/14 | Replay |
04-02-10 | Unreal | Scoundrel Team | 1,074,922,365 | Atny | LV300 | 1.20f | 2022/08/08 | Replay |
04-02-11 | Unreal | Secret Team | 1,305,105,122 | Haniyasuko Okina | LV300 | 1.20f | 2024/04/09 | Replay |
04-02-12 | Unreal | Custom Team | 3,693,856,430◇ | Haniyasuko Okina | LV300 | 1.20f | 2024/09/12 | Replay |
04-02-13 | Extra | Shrine Team | 128,468,467 | MegamanOmega | LV200 | 1.20f | 2018/10/23 | Replay |
04-02-14 | Extra | New Emperor Team | 900,000 | NANASHI | LV | N/A | ||
04-02-15 | Extra | Preschool Team | 253,025,826 | CreepyNinja | LV125 | 1.00a | 2016/12/18 | Replay |
04-02-16 | Extra | Scoundrel Team | 182,911,709 | OmoftheNom | LV177 | 1.00a | 2016/12/02 | Replay |
04-02-17 | Extra | Secret Team | 172,585,129 | せっちゃく | LV200 | 1.20f | 2022/03/31 | Replay |
04-02-18 | Extra | Custom Team | 5,135,403,769☆ | Haniyasuko Okina | LV200 | 1.20f | 2024/07/24 | Replay |
04-02-19 | Absurdly Extra | Shrine Team | 176,900,591 | Yuyuko Lanches | LV700 | 1.20f | 2023/01/19 | Replay |
04-02-20 | Absurdly Extra | New Emperor Team | 900,000 | NANASHI | LV | N/A | ||
04-02-21 | Absurdly Extra | Preschool Team | 900,000 | NANASHI | LV | N/A | ||
04-02-22 | Absurdly Extra | Scoundrel Team | 1,017,691,432 | Atny | LV700 | 1.20f | 2022/08/07 | Replay |
04-02-23 | Absurdly Extra | Secret Team | 900,000 | NANASHI | LV | N/A | ||
04-02-24 | Absurdly Extra | Custom Team | 4,686,899,389◇ | Haniyasuko Okina | LV700 | 1.20f | 2024/09/13 | Replay |
連縁天影戦記(アップグレード無制限)
Cat. No. カテゴリ |
Difficulty 難易度 |
Character キャラ |
Score スコア |
Player 名前 |
Upgrades アップグレード |
Version バージョン |
Date 日付 |
Replay リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-01 | Easy | Shrine Team | 695,309,023 | notlol | LV690 | 1.20f | 2024/07/16 | Replay |
04-03-02 | Easy | New Emperor Team | 979,575,451 | notlol | LV635 | 1.20f | 2024/09/06 | Replay |
04-03-03 | Easy | Preschool Team | 769,147,356 | notlol | LV650 | 1.20f | 2024/08/03 | Replay |
04-03-04 | Easy | Scoundrel Team | 1,003,096,417 | notlol | LV685 | 1.20f | 2024/07/16 | Replay |
04-03-05 | Easy | Secret Team | 1,774,075,935 | notlol | LV685 | 1.20f | 2024/07/17 | Replay |
04-03-06 | Easy | Custom Team | 8,315,148,615◇ | RosePenguin100 | LV730 | 1.20f | 2024/04/02 | Replay |
04-03-07 | Normal | Shrine Team | 1,165,814,944 | notlol | LV780 | 1.20f | 2024/10/18 | Replay |
04-03-08 | Normal | New Emperor Team | 1,069,791,781 | notlol | LV780 | 1.20f | 2024/10/18 | Replay |
04-03-09 | Normal | Preschool Team | 1,998,114,446 | Windrose | LV875 | 1.20f | 2024/04/10 | Replay |
04-03-10 | Normal | Scoundrel Team | 2,250,837,689 | Windrose | LV870 | 1.20f | 2024/04/02 | Replay |
04-03-11 | Normal | Secret Team | 2,539,003,547 | Windrose | LV870 | 1.20f | 2024/07/04 | Replay |
04-03-12 | Normal | Custom Team | 10,494,021,751◇ | Windrose | LV900 | 1.20f | 2025/01/12 | Replay |
04-03-13 | Hard | Shrine Team | 1,035,638,242 | notlol | LV835 | 1.20f | 2024/09/14 | Replay |
04-03-14 | Hard | New Emperor Team | 1,224,273,244 | notlol | LV860 | 1.20f | 2024/07/18 | Replay |
04-03-15 | Hard | Preschool Team | 1,169,315,909 | notlol | LV890 | 1.20f | 2024/07/18 | Replay |
04-03-16 | Hard | Scoundrel Team | 1,748,449,204 | notlol | LV920 | 1.20f | 2024/07/18 | Replay |
04-03-17 | Hard | Secret Team | 1,346,092,259 | notlol | LV910 | 1.20f | 2024/07/19 | Replay |
04-03-18 | Hard | Custom Team | 3,211,566,475◇ | notlol | LV850 | 1.20f | 2024/07/30 | Replay |
04-03-19 | Unreal | Shrine Team | 1,079,139,347 | notlol | LV975 | 1.20f | 2024/07/30 | Replay |
04-03-20 | Unreal | New Emperor Team | 1,145,114,446 | notlol | LV900 | 1.20f | 2024/08/06 | Replay |
04-03-21 | Unreal | Preschool Team | 1,383,185,038 | notlol | LV1060 | 1.20f | 2024/07/23 | Replay |
04-03-22 | Unreal | Scoundrel Team | ~2,588,233,436[b] | RosePenguin100 | LV1385 | 1.20f | 2024/04/18 | Replay |
04-03-23 | Unreal | Secret Team | 2,567,501,776 | notlol | LV1040 | 1.20f | 2024/07/23 | Replay |
04-03-24 | Unreal | Custom Team | 12,381,979,006◇ | MOKO | LV1130 | 1.20f | 2024/06/16 | Replay |
04-03-25 | Extra | Shrine Team | 1,008,229,525 | notlol | LV1150 | 1.20f | 2024/08/15 | Replay |
04-03-26 | Extra | New Emperor Team | 1,147,140,965 | notlol | LV1150 | 1.20f | 2024/07/15 | Replay |
04-03-27 | Extra | Preschool Team | 1,049,624,937 | notlol | LV1175 | 1.20f | 2024/07/25 | Replay |
04-03-28 | Extra | Scoundrel Team | 1,884,898,867 | notlol | LV1105 | 1.20f | 2024/07/31 | Replay |
04-03-29 | Extra | Secret Team | 2,011,018,755 | notlol | LV1095 | 1.20f | 2024/07/26 | Replay |
04-03-30 | Extra | Custom Team | 33,822,243,663☆ | MOKO | LV1130 | 1.20f | 2024/06/09 | Replay |
04-03-31 | Absurdly Extra | Shrine Team | 1,297,015,122 | notlol | LV1537 | 1.20f | 2024/09/14 | Replay |
04-03-32 | Absurdly Extra | New Emperor Team | 2,162,113,114 | notlol | LV1570 | 1.20f | 2024/09/15 | Replay |
04-03-33 | Absurdly Extra | Preschool Team | 1,990,354,965 | notlol | LV1535 | 1.20f | 2024/09/15 | Replay |
04-03-34 | Absurdly Extra | Scoundrel Team | 1,199,837,385 | notlol | LV1650 | 1.20f | 2024/07/28 | Replay |
04-03-35 | Absurdly Extra | Secret Team | 6,059,776,927 | notlol | LV1585 | 1.20f | 2024/04/27 | Replay |
04-03-36 | Absurdly Extra | Custom Team | 26,512,396,644◇ | MOKO | LV1320 | 1.20f | 2024/05/25 | Replay |
Notes[edit | edit source]
See Also[edit | edit source]
- Touhou Wiki's entry on High scores